圓型刮泥機 工程實績
項次 | 客戶名稱 | 用途 | 尺寸及數量 |
---|---|---|---|
1 | 新營工業區污水處理廠 | 出軙池 圓型刮泥機 |
ψ16Mx2組 池深3.5MH |
2 | 台中工業區污水處理廠擴(整)建與功能提升工程 | 重力濃縮池圓型刮泥機 | ψ6Mx1組 池深3.6MH |
3 | 台中工業區污水處理廠擴(整)建與功能提升工程 | 重力濃縮池圓型刮泥機 | ψ12Mx2組 池深4.09MH |
4 | 台中工業區污水處理廠擴(整)建與功能提升工程 | 終沉池圓型刮泥機 | ψ28Mx1組 池深4.15MH |
5 | 彰化濱海工業區開發工程 線西廢水處理廠第二期擴建工程 | 濃縮池圓型刮泥機 | ψ7Mx1組 池深4.95MH |
6 | 彰化濱海工業區開發工程 線西廢水處理廠第二期擴建工程 | 貯存池圓型刮泥機 | ψ7Mx1組 池深4.95MH |
7 | 彰化濱海工業區開發工程 線西廢水處理廠第二期擴建工程 | 二沉泥圓型刮泥機 | ψ20Mx1組 池深5.5MH |
8 | 清洲淨水場新建工程 | 第一段污泥濃縮池圓型刮泥機 | ψ21.6Mx2組 池深3.65MH |
9 | 清洲淨水場新建工程 | 第二段污泥濃縮池圓型刮泥機 | ψ18.6Mx2組 池深3.7MH |
10 | 台東新設成功淨水場後續工程 | 污泥濃縮池圓型刮泥機 | ψ8Mx2組 池深3.4MH |
11 | 台東新設成功淨水場後續工程 | 廢水沉澱池圓型刮泥機 | ψ8Mx2組 池深3400 |
12 | 利澤工業區開發工程污水處理廠第一期工程 | 濃縮池 刮泥機 |
ψ6Mx2組 池深4.8MH |
13 | 利澤工業區開發工程污水處理廠第一期工程 | 二次沉澱池 圓形刮泥機 |
ψ16Mx3組 池深5.9MH |
14 | 屏東加工出口區污水處理廠興建工程 | 污泥濃縮池 圓形刮泥機 |
ψ5.5Mx1組 池深3.5MH |
15 | 屏東加工出口區污水處理廠興建工程 | 二次沉澱池 圓形刮泥機 |
ψ19.7Mx1組 池深4.1MH |
16 | 南投縣草屯鎮水資源回收中心第一期新建統包工程 | 終沉池圓型刮泥機 | ψ19Mx2組 池深2.71MH |
17 | 新光水資源回收中心興建工程(含三年試運轉) | 終沉池圓型刮泥機 | ψ21.45Mx2組 池深5.23MH |
18 | 台灣自來水公司坪頂淨水場改善工程 | 第一段污泥濃縮池 | ψ22.8Mx1組 池深4.6MH |
19 | 台灣自來水公司坪頂淨水場改善工程 | 第二段污泥濃縮池 | ψ12Mx2組 池深3.8MH |
20 | 台灣自來水公司坪頂淨水場改善工程 | 廢水沉澱池 | ψ16.36Mx1組 池深5.0MH |
21 | 彰濱淨水場新建工程 | 污泥濃縮池 第一段 |
ψ10Mx2組 池深4.05MH |
22 | 彰濱淨水場新建工程 | 污泥濃縮池 第二段 |
ψ7Mx2組 池深4.05MH |
23 | 105年度南投埔里福興農場旅館區開發新建統包工程(污水廠工程) | 終沉池 圓型刮泥機 |
ψ14Mx1組 池深3.4MH |
24 | 興化廍排水水質淨化場新建工程 | 二沉池 圓型刮泥機 |
ψ18Mx2組 池深3.7MH |
25 | 蘭潭淨水場擴建工程 | 廢水沉澱池 圓型刮泥機 |
ψ4.3Mx2組 池深3.53MH |
26 | 蘭潭淨水場擴建工程 | 污泥濃縮池 圓型刮泥機 |
ψ8Mx2組 池深4.47MH |
27 | 水上淨水場擴建工程 | 廢水沉澱池 圓型刮泥機 |
ψ4.3Mx2組 池深3.53MH |
28 | 水上淨水場擴建工程 | 污泥濃縮池 圓型刮泥機 |
ψ8Mx2組 池深4.47MH |
29 | 南投縣南投市水資源回收中心(第一期)新建統包工程 | 二沉池 圓型刮泥機 |
ψ18Mx2組 池深5.1MH |
30 | 大甲幼獅工業區污水廠機械設備汰舊換新購置201-109EX-02 | 二沉池 圓型刮泥機 |
ψ26Mx1組 池深2.42MH |
31 | 曾文淨水場擴建第一期工程 | 沉澱池 圓型刮泥機 |
ψ18Mx2組 池深4.3MH |
32 | 台中園區污水處理廠設備汰舊暨功能提升工程 | 沉澱池 圓型刮泥機 |
ψ25Mx4組 池深4.95MH |